- |
- |
- |
- 官方微信
肺基底细胞癌与小细胞癌、非典型类癌、大细胞神经内分泌的免疫组织化学特征相比
抗以下抗原的抗体
肿瘤类型 | 低分子量角蛋白(35BH11) | 高分子量角蛋白(34BE12) | CK5/6 | CK7 | CK20 | Synaptophsin | ChromograninA | 癌胚抗原 | TTF-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基底细胞样癌 | S | S | S | S | R | N | N | S | R |
小细胞癌 | + | N | N | R | N | + | S | S | + |
不典型类样癌 | S | S | N | R | N | S | + | S | S |
大细胞神经内分泌癌 | S | R | R | R | N | S | + | s | s |
亚博真人APP间皮瘤中免疫组化指标的阳性比例(%)
Pan-CK | CK5/6 | Calretinin | Wt1 | Thrombomodulin | Smooth-Muscle Actin | |
---|---|---|---|---|---|---|
上皮样间皮瘤 | 100 | 100 | 100 | 69 | 81 | 50 |
上皮成分的双向间皮瘤 | 100 | 40 | 90 | 60 | 90 | 20 |
含肉瘤成分双相间皮瘤 | 90 | 10 | 60 | 20 | 50 | 60 |
肉瘤样间皮瘤 | 70 | 0 | 70 | 10 | 70 | 60 |
肉瘤 | 17 | 4 | 17 | 4 | 38 | 58 |
肉瘤样癌 | 90 | 0 | 60 | 0 | 40 | 10 |
肺部出现的未分化肿瘤的组织免疫特征
抗以下抗原的抗体
肿瘤类型 | AE1/AE3 | 低分子量角蛋白 | 高分子量角蛋白 | CK7 | CK20 | Vimentin | 上皮细胞膜抗原 | CEA | S-100 Protein | HMB-45 | Cd30 | Cd20 | Neuronspecific enolase 神经元特异烯醇酮 | SYN | CGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肥大细胞未分化癌 | + | + | S | S | - | S | S | S | R | N | N | N | S | R | R |
肺巨细胞癌 | + | + | S | S | - | S | S | S | R | N | N | N | S | R | R |
肺淋巴上皮瘤样癌 | S | S | S | S | - | S | S | S | R | N | N | N | R | R | R |
大细胞神经内分泌癌 | S | S | S | S | - | S | S | S | R | N | N | N | + | + | S |
恶性黑色素瘤 | R | R | R | R | - | + | R | R | S | S | R | N | S | R | R |
间变性淋巴瘤 | R | R | R | N | N | S | S | R | R | N | S | S | R | N | N |
肺原发性淋巴瘤免疫组织化学特征
抗以下抗原抗体
淋巴瘤类型 | CD20 | PAX5 | CD79A | CD43 | CD5 | CD10 | CD23 | CD15 | CD30 | Cyclin D1 | BCL-2 | BCL10 | EBV | 单克隆轻链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
边缘区B细胞 | + | + | + | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | S |
慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 | + | + | + | S | S | N | N | N | N | + | S | N | N | S |
套细胞淋巴瘤 | + | + | + | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S |
滤泡性淋巴瘤 | + | + | + | N | N | S | N | N | N | N | S | N | N | S |
霍奇金淋巴瘤 | S | S | S | N | N | N | N | S | S | N | S | N | S | N |
淋巴瘤样肉芽肿 | S | U | U | N | N | N | N | N | N | N | N | U | S | N |
血管内淋巴瘤 | + | + | + | S | R | U | N | N | N | N | S | U | U | U |
原发性渗出性淋巴瘤 | N | N | N | N | S | N | N | N | S | U | U | U | S | N |
脓胸相关淋巴瘤 | + | + | + | N | S | N | N | N | N | U | U | U | S | N |